Biga Belediyesi Mevcut Durum Analizi
Yıllara Göre Personel Dağılımı Şu Şekildedir :
Memur
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Erkek | 70 | Erkek | 80 | Erkek | 79 | ||
Kadın | 15 | Kadın | 18 | Kadın | 18 | ||
Toplam | 85 | Toplam | 98 | Toplam | 97 | ||
İlkokul | 2 | İlkokul | 2 | İlkokul | 1 | ||
Ortaokul | 4 | Ortaokul | 3 | Ortaokul | 3 | ||
Lise | 17 | Lise | 17 | Lise | 17 | ||
Önlisans | 15 | Önlisans | 19 | Önlisans | 19 | ||
Lisans | 44 | Lisans | 52 | Lisans | 52 | ||
Y. Lisans | 3 | Y. Lisans | 5 | Y. Lisans | 5 |
Sözleşmeli
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Erkek | 13 | Erkek | 2 | Erkek | 2 | ||
Kadın | 3 | Kadın | 0 | Kadın | 0 | ||
Toplam | 16 | Toplam | 2 | Toplam | 2 | ||
İlkokul | 0 | İlkokul | 0 | İlkokul | 0 | ||
Ortaokul | 0 | Ortaokul | 0 | Ortaokul | 0 | ||
Lise | 1 | Lise | 0 | Lise | 0 | ||
Önlisans | 4 | Önlisans | 1 | Önlisans | 1 | ||
Lisans | 11 | Lisans | 1 | Lisans | 1 | ||
Y. Lisans | 0 | Y. Lisans | 0 | Y. Lisans | 0 |
İşçi
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Erkek | 55 | Erkek | 49 | Erkek | 49 | ||
Kadın | 0 | Kadın | 0 | Kadın | 0 | ||
Toplam | 55 | Toplam | 49 | Toplam | 49 | ||
İlkokul | 27 | İlkokul | 23 | İlkokul | 23 | ||
Ortaokul | 8 | Ortaokul | 8 | Ortaokul | 8 | ||
Lise | 16 | Lise | 14 | Lise | 14 | ||
Önlisans | 1 | Önlisans | 1 | Önlisans | 1 | ||
Lisans | 3 | Lisans | 3 | Lisans | 3 | ||
Y. Lisans | 0 | Y. Lisans | 0 | Y. Lisans | 0 |
Personel Hareketleri
Biga Belediyesinde Çalışan Memur ve İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı :
Yıllar | Personel Sayısı | |||
Memur | İşçi | Sözleşmeli Personel | Toplam | |
2000 | 110 | 98 | - | 208 |
2001 | 99 | 98 | - | 197 |
2002 | 98 | 89 | - | 187 |
2003 | 93 | 92 | - | 185 |
2004 | 89 | 101 | - | 190 |
2005 | 81 | 99 | - | 180 |
2006 | 71 | 96 | - | 167 |
2007 | 68 | 92 | 4 | 164 |
2008 | 73 | 92 | 4 | 169 |
2009 | 65 | 86 | 6 | 157 |
2010 | 71 | 84 | 9 | 164 |
2011 | 60 | 80 | 8 | 148 |
2012 | 69 | 75 | 13 | 157 |
2013 | 62 | 69 | 16 | 147 |
2014 | 99 | 70 | 1 | 170 |
2015 | 98 | 66 | 6 | 170 |
2016 | 94 | 62 | 9 | 165 |
2017 | 95 | 54 | 12 | 161 |
2018 | 92 | 67 | 13 | 172 |
2019 | 90 | 62 | 12 | 164 |
2020 | 90 | 61 | 10 | 161 |
2021 | 84 | 58 | 15 | 157 |
2022 | 98 | 55 | 2 | 155 |
2023 | 98 | 49 | 2 | 149 |
2024 | 97 | 49 | 2 | 148 |